广州医科大学附属中医医院邀请检验病理 服务机构(或供应商)参加项目论证会的公告
广州医科大学附属中医医院是广州市卫生健康委员会直属事业单位,医院将于近期开展检验、病理项目委托第三方检测服务采购项目,为做好服务项目采购的准备工作,特邀请供应商参加论证会,欢迎符合条件并有意参与的公司按本通告要求提交资料并按期参会。
一、拟购置项目内容:
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 备注 |
1 | 检验、病理项目委托 第三方检测服务 采购项目 | 1 | 年 | 7000000元/年,按实际检验项目费用结算 | 1.必须对下列检验项目清单中全部内容进行报价(报折扣率),报价价格=标准价格单价×折扣率; 2.项目包含但不限于以下项目,报价方案请按照常规临检类、基因检测类和病理类项目进行报价。 |
委托检验项目清单(单位:元):
序号 | 项目 | 标准价格单价 (物价收费标准) |
1 | 血厌氧菌培养鉴定组 | 147.00 |
2 | 骨代谢三项 | 176.64 |
3 | 血液流变学检测 | 58.14 |
4 | 狼疮抗凝物质(LA)筛查 | 110.4 |
5 | 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列检测(40CD) | 1766.4 |
6 | 急慢性白血病CD系列检测(28CD) | 1236.48 |
7 | 急性白血病快速鉴别诊断CD系列检测(15CD) | 662.4 |
8 | MDS相关CD系列检测(25CD) | 1104 |
9 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD) | 1104 |
10 | 毛细胞白血病流式检测(15CD) | 662.4 |
11 | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD) | 662.4 |
12 | 微小残留白血病检测(28CD,既往无完整免疫表型信息) | 1236.48 |
13 | 微小残留白血病检测(15CD,提供即往完整表型信息) | 662.4 |
14 | 多发性骨髓瘤微小残留检测(15CD) | 662.4 |
15 | 高敏PNH全套检测(14CD) | 618.24 |
16 | 粒细胞CD55、CD59评估 | 165.6 |
17 | 红细胞CD55、CD59评估 | 110.4 |
18 | 自身免疫性血细胞减少相关抗原检测(15CD) | 662.4 |
19 | 神经母细胞瘤/ALL鉴别相关CD检测(15CD) | 662.4 |
20 | CD34+细胞百分含量检查(3CD) | 165.6 |
21 | 多药耐药蛋白P-gp检测(5CD) | 276 |
22 | BCR-ABL1,ASS1检测(FISH) | 1720.4 |
23 | MDS FISH六项套餐 | 4301 |
24 | MDS FISH五项套餐 | 3440.8 |
25 | 13q14.3/13q34(D13S319/13q34,FISH) | 1720.4 |
26 | 多发性骨髓瘤IGH阳性套餐 | 3440.8 |
27 | 多发性骨髓瘤FISH诊断套餐 | 3440.8 |
28 | 白血病中56融合基因筛查 | 2793.12 |
29 | 髓系白血病中常见融合基因筛查 | 1335.84 |
30 | 淋系白血病中常见融合基因筛查 | 1335.84 |
31 | PML-RARα融合基因检测(定性) | 455.4 |
32 | BCR-ABL1融合基因分型(定性) | 455.4 |
33 | BCR/ABL1分型定量(初诊) | 933.8 |
34 | PML/RARA分型定量(初诊) | 933.8 |
35 | BCR-ABL1激酶区(KD)突变检测 | 690 |
36 | CALR基因突变检测(外显子9,片段分析) | 460 |
37 | MPL基因突变检测(Sanger测序,W515) | 460 |
38 | CSF3R基因突变检测(Sanger测序,外显子14&17) | 920 |
39 | ASXL1基因突变检测(Sanger测序) | 1380 |
40 | SF3B1基因突变检测(Sanger测序) | 1380 |
41 | MDS甲基化基因检测Panel(6基因) | 2760 |
42 | AML相关基因突变及融合检测(基础套餐) | 2760 |
43 | MDS相关基因突变及融合检测(基础套餐) | 2576 |
44 | 血液肿瘤TET2基因突变检测 | 1380 |
45 | DNMT3A基因突变检测(Sanger测序) | 460 |
46 | 血液肿瘤NRAS基因突变检测 | 1380 |
47 | MDS/MPN相关基因突变检测 | 4232 |
48 | CMML相关基因突变检测 | 3312 |
49 | JMML相关基因突变检测 | 2760 |
50 | AA相关基因突变检测 | 2576 |
51 | 实体瘤全景基因检测(599基因,ctDNA) | 16008 |
52 | RET基因突变热点检测(MEN2,6外显子,测序) | 2392 |
53 | RET基因突变检测(MEN2,全外显子,测序) | 2760 |
54 | MLH1基因突变检测(HNPCC/Lynch综合症,测序+MLPA) | 2760 |
55 | MLH1基因测序检测(HNPCC/Lynch综合症,全外显子,测序) | 2392 |
56 | MLH1基因大片段缺失/插入检测(HNPCC/Lynch综合症,MLPA) | 920 |
57 | MSH2基因突变检测(HNPCC/Lynch综合症,测序+MLPA) | 2760 |
58 | MSH2基因测序检测(HNPCC/Lynch综合症,全外显子,测序) | 2392 |
59 | MSH2基因大片段缺失/插入检测(HNPCC/Lynch综合症,MLPA) | 920 |
60 | MSH6基因突变检测(HNPCC/Lynch综合症,测序+MLPA) | 2760 |
61 | MSH6基因测序检测(HNPCC/Lynch综合症,全外显子,测序) | 2392 |
62 | MSH6基因大片段缺失/插入检测(HNPCC/Lynch综合症,MLPA) | 920 |
63 | PMS2基因突变检测(HNPCC/Lynch综合症,测序+MLPA) | 2760 |
64 | PMS2基因测序检测(HNPCC/Lynch综合症,全外显子,测序) | 2392 |
65 | PMS2基因大片段缺失/插入检测(MLPA) | 920 |
66 | MMR基因突变检测(HNPCC/Lynch综合症,4基因,测序+MLPA) | 6440 |
67 | MMR基因测序检测(HNPCC/Lynch综合症,4基因,全外显子,测序) | 3680 |
68 | MMR基因大片段缺失/插入检测(HNPCC/Lynch综合症,4基因,MLPA) | 1840 |
69 | MEN1基因突变检测(MEN1,测序+MLPA) | 2760 |
70 | MEN1基因测序检测(MEN1,全外显子,测序) | 2392 |
71 | 肠道菌群16SrDNA测序 | 920 |
72 | DNA-病原微生物宏基因组检测 | 2760 |
73 | 病原微生物宏基因组全套检测 | 4600 |
74 | 胃肠间质瘤相关基因突变检测(GIST,11基因,ctDNA) | 4416 |
75 | 肿瘤易感基因突变检测套餐(52基因,测序) | 6440 |
76 | 神经系统肿瘤易感基因突变检测 | 6072 |
77 | 实体肿瘤化疗药物相关基因多态性检测 | 920 |
78 | 肺癌相关基因突变检测(26基因,ctDNA) | 4784 |
79 | 实体肿瘤多基因突变检测(88基因,ctDNA) | 8832 |
80 | 结直肠癌/肺癌相关基因突变检测(22基因,ctDNA) | 4232 |
81 | 优生三项 | 106.72 |
82 | 优生五项 | 160.08 |
83 | 优生十项 | 256.13 |
84 | 肺癌抗原二项 | 138.00 |
85 | 高血压五项 | 179.40 |
86 | 肝纤四项 | 192.28 |
87 | 自身抗体二项 | 146.28 |
88 | 微量元素六项 | 57.96 |
89 | T淋巴细胞分群 | 165.60 |
90 | 抗中性粒细胞胞浆抗体二项 | 126.96 |
91 | 血清轻链测定 | 49.68 |
92 | 血清蛋白电泳 | 34.04 |
93 | 血管炎二项 | 126.96 |
94 | 自身免疫性肝病抗体四项检测 | 188.60 |
95 | 血红蛋白成份分析 | 97.54 |
96 | 唐氏综合症筛查 | 162.84 |
97 | TH1/TH2相关细胞因子检测 | 474.72 |
98 | 血浆儿茶酚胺代谢物测定 | 276.00 |
99 | 血浆儿茶酚胺测定 | 276.00 |
100 | 胰岛素样生长因子-1精准检测 | 180.32 |
101 | 肺炎衣原体抗体二项 | 119.60 |
102 | 抗心磷脂抗体三项 | 63.48 |
103 | 柯萨奇病毒抗体二项 | 92.00 |
104 | 手足口病二项检测 | 294.40 |
105 | 手足口病三项检测 | 353.28 |
106 | EB病毒抗体四项 | 147.2 |
107 | EB病毒抗体五项 | 165.6 |
108 | 诺如病毒核酸定性检测 | 294.4 |
109 | B族链球菌DNA定性 | 73.6 |
110 | 骨髓涂片分析 | 191.61 |
111 | 培养细胞的染色体分析(骨髓) | 738 |
112 | 肝寄生虫全套 | 80.04 |
113 | 肺寄生虫全套 | 63.48 |
114 | 脑寄生虫全套 | 100.28 |
115 | 结核菌及利福平耐药检测 | 690.00 |
116 | 25羟维生素D测定 | 169.28 |
117 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs)IgG+C3 | 31.28 |
118 | 丙型肝炎病毒基因分型(多位点) | 386.40 |
119 | 艰难梭菌抗原及毒素A&B检测 | 320.00 |
120 | 骨髓涂片细胞学检验 | 105.80 |
121 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 27.60 |
122 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 24.84 |
123 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 11.04 |
124 | 血红蛋白电泳-全自动仪器法 | 42.32 |
125 | 血红蛋白A2测定(HbA2) | 4.60 |
126 | 抗碱血红蛋白测定(HbF) | 4.60 |
127 | 血红蛋白H包涵体检测 | 10.12 |
128 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs)(IgG) | 15.64 |
129 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs)(C3) | 15.64 |
130 | 间接抗人球蛋白试验 | 11.04 |
131 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 73.6 |
132 | 血浆蛋白S测定(PS) | 184 |
133 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP)(仪器法) | 25.76 |
134 | 人类白细胞抗原B27(HLA-B27-DNA)测定基因检测法 | 105.80 |
135 | 人类白细胞抗原B27筛查(HLA-B27流式细胞仪法) | 211.60 |
136 | 血清蛋白电泳 | 27.60 |
137 | 血清免疫固定电泳 | 184.00 |
138 | 尿免疫固定电泳 | 184.0 |
139 | 血清转铁蛋白测定(免疫比浊法) | 21.16 |
140 | 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 46.00 |
141 | 血清β2微球蛋白测定(化学发光法) | 46.00 |
142 | 尿β2微球蛋白测定(化学发光法) | 46.00 |
143 | 类胰岛素样生长因子测定 | 90.16 |
144 | 血标本全血镁测定 | 4.60 |
145 | 血标本铁测定(比色法) | 4.60 |
146 | 血标本全血铁测定 | 4.60 |
147 | 血标本血清总铁结合力测定 | 11.04 |
148 | 血标本全血铅测定(原子吸引法) | 21.16 |
149 | 血标本铜微量元素测定 | 9.20 |
150 | 血标本锌微量元素测定 | 9.20 |
151 | 血标本锰微量元素测定 | 9.20 |
152 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 26.68 |
153 | 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢNP)测定 | 73.60 |
154 | 血清层粘连蛋白测定 | 36.80 |
155 | 血清透明质酸酶测定(化学发光法) | 55.20 |
156 | 血同型半胱氨酸测定(酶法) | 55.20 |
157 | 尿蛋白电泳分析 | 74.52 |
158 | 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 27.60 |
159 | 血清骨钙素测定 | 46.00 |
160 | 25羟维生素D2测定(色谱法) | 84.64 |
161 | 25羟维生素D3测定(色谱法) | 84.64 |
162 | 总维生素D测定(化学发光法) | 73.60 |
163 | 叶酸测定(化学发光法) | 64.40 |
164 | 维生素B12测定 | 64.40 |
165 | 血清药物浓度测定(苯妥英钠DPH) | 119.60 |
166 | 血清药物浓度测定(苯巴比妥Phenobarbitai) | 119.60 |
167 | 血清药物浓度测定(卡马西平) | 119.60 |
168 | 血清药物浓度测定(丙戊酸Valproic Acid) | 119.60 |
169 | 血清药物浓度测定(万古霉素VAN) | 119.60 |
170 | 血清药物浓度测定(环孢毒素A) | 266.80 |
171 | 血清药物浓度测定(他克莫司) | 266.80 |
172 | 血清药物浓度测定(地高辛) | 266.80 |
173 | 血清药物浓度测定(氨茶碱) | 266.80 |
174 | 血清药物浓度测定(甲氨喋呤) | 266.80 |
175 | 各类滥用药物筛查(可卡因) | 64.40 |
176 | 各类滥用药物筛查(大麻) | 64.40 |
177 | 各类滥用药物筛查(吗啡) | 64.40 |
178 | 各类滥用药物筛查(安非他命) | 64.40 |
179 | 各类滥用药物筛查(甲基安非他命) | 64.40 |
180 | 各类滥用药物筛查(氯胺酮) | 64.40 |
181 | 各类滥用药物筛查(二亚甲基双氧安非他命) | 64.40 |
182 | 血清生长激素测定(化学发光法) | 53.36 |
183 | 血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 53.36 |
184 | (8AM)血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 53.36 |
185 | (4PM)血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 53.36 |
186 | (0AM)血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 53.36 |
187 | (卧位)血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 53.36 |
188 | (立位)血清促肾上腺皮质激素测定(化学发光法) | 53.36 |
189 | 降钙素测定(化学发光法) | 52.44 |
190 | 甲状旁腺激素测定(化学发光法) | 52.44 |
191 | 全段甲状旁腺素测定(化学发光法) | 52.44 |
192 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 52.44 |
193 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 52.44 |
194 | 血清反T3测定(化学发光法) | 52.44 |
195 | 血清甲状腺结合球蛋白测定(化学发光法) | 42.32 |
196 | 促甲状腺素受体抗体测定(化学发光法) | 46.00 |
197 | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 50.60 |
198 | (8AM)血浆皮质醇测定(化学发光法) | 50.6 |
199 | (4PM)血浆皮质醇测定(化学发光法) | 50.6 |
200 | (0AM)血浆皮质醇测定(化学发光法) | 50.6 |
201 | (卧位)血浆皮质醇测定(化学发光法) | 50.6 |
202 | (立位)血浆皮质醇测定(化学发光法) | 50.6 |
203 | 尿17-羟皮质类固醇测定(色谱法) | 73.60 |
204 | 尿17-酮类固醇测定(色谱法) | 73.60 |
205 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定(化学发光法) | 52.44 |
206 | 醛固酮测定(化学发光法) | 52.44 |
207 | 尿儿茶酚胺测定(色谱法) | 92 |
208 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定(色谱法) | 73.60 |
209 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 42.32 |
210 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 42.32 |
211 | 促红细胞生成素测定 | 84.64 |
212 | 17α羟孕酮测定(化学发光法) | 52.44 |
213 | 雌三醇测定(化学发光法) | 47.84 |
214 | 甲状腺球蛋白(TG)测定(化学发光法) | 41.40 |
215 | β-胶原降解产物测定(β-CTX) | 78.20 |
216 | 总I型胶原氨基端延长肽(PINP)检测 | 92.00 |
217 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 55.2 |
218 | 酪氨酸磷酸酶抗体定量 | 87.40 |
219 | 白介素6测定(化学发光法) | 73.60 |
220 | 轻链KAPPA定量 | 24.84 |
221 | 轻链LAMBDA定量 | 24.84 |
222 | 铜蓝蛋白测定(各种免疫学方法) | 21.16 |
223 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测 | 55.20 |
224 | 辅助性T细胞亚群TH1、TH2细胞计数 | 419.52 |
225 | T淋巴细胞分化抗原(CD3+) | 55.20 |
226 | T淋巴细胞分化抗原(CD4+) | 55.20 |
227 | T淋巴细胞分化抗原(CD8+) | 55.20 |
228 | 血细胞簇分化抗原(CD55) | 55.20 |
229 | 血细胞簇分化抗原(CD59) | 55.20 |
230 | 抗核抗体测定(ANA)(定性法) | 31.28 |
231 | 抗核提取物抗体测定(抗SSA)(免疫印迹法) | 13.80 |
232 | 抗核提取物抗体测定(抗SSB)(免疫印迹法) | 13.80 |
233 | 抗核提取物抗体测定(抗JO-1)(免疫印迹法) | 13.80 |
234 | 抗核提取物抗体测定(抗Sm)(免疫印迹法) | 13.80 |
235 | 抗核提取物抗体测定(抗nRNP)(免疫印迹法) | 13.80 |
236 | 抗核提取物抗体测定(抗ScL-70)(免疫印迹法) | 13.80 |
237 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(cANCA) | 63.48 |
238 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(pANCA) | 63.48 |
239 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(PR3-ANCA) | 63.48 |
240 | 抗中性粒细胞胞浆抗体测定(MPO-ANCA) | 63.48 |
241 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印迹法) | 32.20 |
242 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫学法) | 13.80 |
243 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫印迹法) | 27.60 |
244 | 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法) | 31.28 |
245 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgA抗体测定) | 21.16 |
246 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgM抗体测定) | 21.16 |
247 | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(IgG抗体测定) | 21.16 |
248 | 抗肾小球基底膜抗体测定(各种免疫学方法) | 46.00 |
249 | 抗卵巢抗体测定 | 64.40 |
250 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 42.32 |
251 | 抗精子抗体测定-定量分析 | 29.44 |
252 | 抗胰岛素抗体测定(各种免疫学方法) | 32.20 |
253 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 73.60 |
254 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 46.00 |
255 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 46.00 |
256 | 抗肝细胞溶质抗原1型抗体测定 | 69.00 |
257 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体(AHCGAb)测定 | 64.40 |
258 | 乙型肝炎DNA测定(定性) | 73.60 |
259 | 乙型肝炎DNA测定(定量) | 101.20 |
260 | 乙型肝炎DNA测定-定量(内标法) | 460.00 |
261 | 丙型肝炎RNA测定(定量) | 159.16 |
262 | 丙型肝炎RNA测定-定量(内标法) | 598.00 |
263 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 128.80 |
264 | 弓形体IgG抗体测定(各种免疫学方法) | 26.68 |
265 | 弓形体IgM抗体测定(各种免疫学方法) | 26.68 |
266 | 风疹病毒抗体测定IgG(各种免疫学方法) | 26.68 |
267 | 风疹病毒抗体测定IgM(各种免疫学方法) | 26.68 |
268 | 巨细胞病毒IgG抗体测定 | 53.36 |
269 | 巨细胞病毒IgM抗体测定 | 53.36 |
270 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体测定 | 26.68 |
271 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体测定 | 26.68 |
272 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体测定 | 26.68 |
273 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体测定 | 26.68 |
274 | EB病毒壳抗原IgG抗体测定(化学发光法) | 55.2 |
275 | EB病毒早期抗原IgG抗体测定(化学发光法) | 55.2 |
276 | EB病毒核心抗原1IgG抗体测定(化学发光法) | 55.2 |
277 | EB病毒壳抗原IgA抗体测定(各种免疫学方法) | 18.4 |
278 | EB病毒早期抗原IgA抗体测定(各种免疫学方法) | 18.4 |
279 | EB病毒壳抗原IgM抗体测定(各种免疫学方法) | 18.4 |
280 | EB病毒Rta-IgG测定 | 55.2 |
281 | 带状疱疹病毒IgG抗体测定 | 36.80 |
282 | 带状疱疹病毒IgM抗体测定 | 36.80 |
283 | 腺病毒抗体测定(各种免疫学方法) | 18.40 |
284 | 柯萨奇病毒抗体IgG | 46.00 |
285 | 柯萨奇病毒抗体IgM | 46.00 |
286 | 肥达氏反应 | 36.80 |
287 | 外斐氏反应 | 36.80 |
288 | 军团菌抗体测定(各种免疫学方法) | 42.32 |
289 | 肺炎衣原体抗体检测(IgM) | 59.80 |
290 | 肺炎衣原体抗体检测(IgG) | 59.80 |
291 | 钩端螺旋体病血清学试验 | 27.60 |
292 | 戊型肝炎病毒RNA检测 | 147.2 |
293 | (23种)人乳头瘤病毒分型检测-杂交捕获法 | 317.40 |
294 | (性病科)人乳头瘤病毒(6、11型HPV)核酸检测(PCR法) | 151.80 |
295 | 高危型HPV-DNA检测(HC2) | 317.40 |
296 | 结核杆菌DNA测定(定性) | 73.60 |
297 | 巨细胞病毒DNA测定(定性) | 73.60 |
298 | EB病毒DNA测定(定性) | 73.60 |
299 | 各类病原体DNA测定(定量) | 147.20 |
300 | EB病毒DNA测定(定量) | 147.20 |
301 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 82.80 |
302 | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光) | 82.80 |
303 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE)(化学发光) | 64.40 |
304 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1)(化学发光 | 82.80 |
305 | 糖类抗原测定CA-50(化学发光法) | 126.96 |
306 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(化学发光法) | 105.80 |
307 | 肿瘤坏死因子测定(TNF)(化学发光法) | 66.24 |
308 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 66.24 |
309 | 总IgE测定(化学发光法) | 64.40 |
310 | 人附睾蛋白(HE4)测定 | 92.00 |
311 | 柯萨奇病毒RNA测定 | 147.2 |
312 | 肠道病毒EV71-RNA测定 | 147.2 |
313 | 肠道病毒通用型测定 | 147.2 |
314 | 艰难梭菌检查 | 160.00 |
315 | 厌氧菌培养及鉴定 | 73.50 |
316 | 军团菌培养 | 73.50 |
317 | 真菌D-葡聚糖检测 | 199.50 |
318 | 乙型肝炎病毒基因YMDD变异测定 | 152.25 |
319 | 肝吸虫IgG抗体 | 16.56 |
320 | 肺吸虫病抗体 | 18.40 |
321 | 日本血吸虫IgG抗体 | 18.40 |
322 | 包虫病抗体 | 18.40 |
323 | 猪囊尾蚴抗体 | 18.40 |
324 | 裂头蚴病抗体 | 18.40 |
325 | 广州管圆线虫抗体 | 18.40 |
326 | 糖尿病自身抗体测定(免疫印迹法) | 138.00 |
327 | 唐氏综合症筛查 | 110.40 |
328 | 培养细胞的染色体分析 | 678.96 |
329 | 培养细胞的染色体分析(骨髓) | 1138.96 |
330 | 白血病融合基因分型(FISH) | 860.2 |
331 | α地中海贫血的基因突变检查 | 143.52 |
332 | β地中海贫血的基因突变检查 | 175.72 |
333 | AML1/ETO(RUNX1-RUNX1T1)融合基因检测(FISH) | 860.2 |
334 | BCR/ABL1融合基因检测(FISH) | 860.2 |
335 | PML-RARA融合基因检测(FISH) | 860.2 |
336 | IGH/MAFB融合基因检测(FISH) | 860.2 |
337 | IGH/MYC融合基因检测(血液,FISH) | 860.2 |
338 | TEL-AML1(ETV6-RUNX1)融合基因检测(FISH) | 860.2 |
339 | IGH/MAF融合基因检测(血液,FISH) | 860.2 |
340 | IGH/FGFR3融合基因检测(血液,FISH) | 860.2 |
341 | IGH/CCND1融合基因检测(血液,FISH) | 860.2 |
342 | IGH/BCL2融合基因检测(血液,FISH) | 860.2 |
343 | CBFβ基因重排检测(FISH) | 860.2 |
344 | MLL(11q23)基因重排检测(FISH) | 860.2 |
345 | E2A(TCF3)基因重排检测(FISH) | 860.2 |
346 | MYC基因重排检测(血液,FISH) | 860.2 |
347 | JAK2基因重排检测(FISH) | 860.2 |
348 | CRLF2基因重排检测(FISH) | 860.2 |
349 | IGH 基因重排检测(血液,FISH) | 860.2 |
350 | FGFR1基因(8p11)重排检测(FISH) | 860.2 |
351 | PDGFRβ基因重排检测(FISH) | 860.2 |
352 | PDGFRa基因重排检测(FIP1L1/CHIC2/PDGFRa,FISH) | 860.2 |
353 | CBFβ-MYH11融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
354 | DEK-NUP214融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
355 | RPN1-EVI1融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
356 | MLL-AF9融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
357 | PML-RARα融合基因bcr-3(S型)定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
358 | PML-RARα融合基因bcr-2(V型)定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
359 | PML-RARα融合基因bcr-1(L型)定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
360 | PML-RARα融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
361 | RPN1-EVI1融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.4 |
362 | 乙型肝炎病毒(HBV)前核心变异检测 | 220.80 |
363 | Y染色体(AZF基因)微缺失检测(PCR) | 289.80 |
364 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 230.00 |
365 | TEL-AML1融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
366 | MLL-AF6(KMT2A-MLLT4)融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
367 | E2A-PBX1融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
368 | MLL-AF4融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
369 | SIL-TAL1融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
370 | ETV6-PDGFRB融合基因定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
371 | FIP1L1-PDGFRa融合基因定量检测 | 478.40 |
372 | AML1-ETO(RUNX1-RUNX1T1)定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
373 | MLL-PTD基因检测 | 478.40 |
374 | WT1基因定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
375 | MLL-ENL(KMT2A-MLLT1)定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
376 | JAK2基因V617F突变定量检测(RQ-PCR) | 478.40 |
377 | TEL/ABL1基因重排检测(RQ-PCR) | 478.40 |
378 | EBF1/PDGFRB基因重排检测(RQ-PCR) | 478.40 |
379 | P2RY8/CRLF2基因重排检测(RQ-PCR) | 478.40 |
380 | +8(CEP8,FISH) | 860.20 |
381 | +12(CEP12,FISH) | 860.20 |
382 | 20q-(del(20q),FISH) | 860.20 |
383 | 7q-(-7/del(7q),FISH) | 860.20 |
384 | 5q-(-5/del(5q),FISH) | 860.20 |
385 | Y染色体缺失检测(FISH) | 860.20 |
386 | p53基因(17p13.1)缺失检测(FISH) | 860.20 |
387 | ATM基因(11q22)缺失检测(FISH) | 860.20 |
388 | RB1(13q14)基因缺失(FISH) | 860.20 |
389 | CKS1B(1q21)基因扩增检测(FISH) | 860.20 |
390 | JAK2基因V617F突变定性检测(PCR) | 151.80 |
391 | 性染色体数目异常检测(FISH) | 860.20 |
392 | 免疫球蛋白亚类定量测定(IgG4)(酶免法) | 119.60 |
393 | 抗缪勒氏管激素测定 | 370.52 |
394 | 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 320.00 |
395 | 骨髓细胞彩色图象分析 | 53.40 |
备注:委托检验项目清单是指招标人因客观因素暂时不能开展的医学检验、病理检查项目,必须包括但不限于以上项目,以委托方实际外送项目为准。如有最新物价政策,以更新价格为准,折扣率不变。具体未尽事项请电询医院办公室工作人员。
二、参会供应商资格要求:
具备《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》,法定代表人证明书及授权委托书,供应商为独立的第三方实验室,并提供实验室资质证明(中国合格评定国家认可委员会ISO15189认可证书),提供以上证件的复印件(加盖公章)。
三、符合资格的供应商按以下相关要求准备资料:
(一)资料封面格式:项目名称、实验室名称、联系人、联系方式。
(二)项目报价方案。
(三)服务方案、服务团队、硬件设施、运输能力及保障等相关介绍。
(四)详细介绍优势。
(五)售后服务方案及服务承诺。
(六)提供同类项目业绩和用户一览表。
(七)第三方认证等可证明专业技术能力的相关资料。
符合资格的供应商请于2022年6月30日17:00前(工作时间内)按本通告第二、三条要求将资料电子文档(盖公章)发送至以下邮箱:gyzyyb[at]gz.gov[dot]cn(电子文档命名方式:“报名公司名称”+“项目”名称),并且提交纸质版原件(一份),详情请咨询医院办公室工作人员。
论证会议具体安排另行通知。参加会议的供应商需准时到场,现场进行服务方案演示及介绍,每个单位演示及介绍时间不超过15分钟,届时需根据医院通知准备资料复印件若干份,且与已提交原件保持一致。
联系人:廖小姐
联系电话:020-81226206(工作日8:00-12:00、14:30-17:30)
联系地址:广州市荔湾区珠玑路16号广州医科大学附属中医医院医院办公室
广州医科大学附属中医医院
2022年6月22日
扫一扫 手机端浏览