2023 年广州医科大学附属中医医院住院医师规范化培训 考生须知及考场安排
1、考试时间:2023 年 6 月 8 日上午 9:00-11:00,请提前 30min 到 达考场。开考后 15min 不能进场考试,开考后 30min 方能交卷。
2、考试形式:纸笔考试,请携带身份证原件、报名表 (医院官网招 生简章上有附件可下载,需贴照片) 自行携带 2B 铅笔、橡皮、黑色 签字笔。
3、考试地点:广东贝思考试中心 (广州市天河区高普路 38 号金发科 技创新园区 1 栋 139 号) 。
4、交通指引:强烈建议地铁出行,路面交通堵车可能性较大。
101B 考场
座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | |
01 | 202306001 | 刘智雅 | 432524********0024 | 37 | 202306037 | 周杰 | 411422********3044 | |
02 | 202306002 | 姚晓辉 | 430122********002X | 38 | 202306038 | 谭虹羽 | 441624********5542 | |
03 | 202306003 | 张洁怡 | 441900********0768 | 39 | 202306039 | 沈丹婷 | 445122********3760 | |
04 | 202306004 | 朱劲成 | 440104********1018 | 40 | 202306040 | 李冬妮 | 441881********7423 | |
05 | 202306005 | 袁浚芸 | 440982********3182 | 41 | 202306041 | 何嘉辉 | 441283********6095 | |
06 | 202306006 | 黄诗雅 | 440982********2742 | 42 | 202306042 | 王珊珊 | 511521********0525 | |
07 | 202306007 | 高婷婷 | 420683********2126 | 43 | 202306043 | 沈维葵 | 441881********0840 | |
08 | 202306008 | 刘祖燕 | 440981********4462 | 44 | 202306044 | 刘燕 | 441426********2442 | |
09 | 202306009 | 刘静 | 430721********6443 | 45 | 202306045 | 罗宝璐 | 441381********3824 | |
10 | 202306010 | 孙佳盼 | 130182********0561 | 46 | 202306046 | 黄楚婷 | 440923********4046 | |
11 | 202306011 | 肖红天 | 362401********1521 | 47 | 202306047 | 宁陶 | 450924********442X | |
12 | 202306012 | 钟君燕 | 441424********6981 | 48 | 202306048 | 洪妹 | 460004********4020 | |
13 | 202306013 | 左欢 | 610121********3301 | 49 | 202306049 | 杨海龙 | 150302********1518 | |
14 | 202306014 | 刘媛媛 | 150202********1525 | 50 | 202306050 | 代楚行 | 360421********3244 | |
15 | 202306015 | 夏奇睿 | 511622********0060 | 51 | 202306051 | 吕翰清 | 440883********120X | |
16 | 202306016 | 黄洁花 | 441801********2328 | 52 | 202306052 | 覃小莲 | 452702********3889 | |
17 | 202306017 | 黎罗雅 | 441224********7087 | 53 | 202306053 | 谭圣安 | 440106********0312 | |
18 | 202306018 | 吴佩恩 | 440902********3266 | 54 | 202306054 | 蔡钒 | 440582********5522 | |
19 | 202306019 | 赵姣 | 533221********5222 | 55 | 202306055 | 杨波 | 522425********6149 | |
20 | 202306020 | 王成英 | 522101********4624 | 56 | 202306056 | 周逢艳 | 430181********6425 | |
21 | 202306021 | 代雄雄 | 522121********2416 | 57 | 202306057 | 卢园 | 130426********0026 | |
22 | 202306022 | 钱星羽 | 652801********6124 | 58 | 202306058 | 周彦灵 | 441224********7046 | |
23 | 202306023 | 谢晓晓 | 341222********6349 | 59 | 202306059 | 钟秋婷 | 440785********5863 | |
24 | 202306024 | 黄丽霞 | 511025********2981 | 60 | 202306060 | 张丽芳 | 441426********2068 | |
25 | 202306025 | 何周清 | 431026********1633 | 61 | 202306061 | 甘莉 | 450802********2765 | |
26 | 202306026 | 池慧丽 | 441302********0547 | 62 | 202306062 | 彭剑辉 | 445222********0832 | |
27 | 202306027 | 邝佳敏 | 431024********1220 | 63 | 202306063 | 刘璇 | 430422********0049 | |
28 | 202306028 | 胡欢欢 | 610111********2521 | 64 | 202306064 | 李嘉惠 | 450803********664X | |
29 | 202306029 | 陈震 | 431103********1316 | 65 | 202306065 | 王怡婷 | 320583********8126 | |
30 | 202306030 | 林丽珍 | 350425********2025 | 66 | 202306066 | 骆雅咏 | 441521********2326 | |
31 | 202306031 | 廖小雨 | 431127********7863 | 67 | 202306067 | 陈杰 | 450422********0022 | |
32 | 202306032 | 陈丽玲 | 445281********1882 | 68 | 202306068 | 谢金丽 | 360728********0024 | |
33 | 202306033 | 叶康靖 | 441900********1322 | 69 | 202306069 | 梁红英 | 445321********3748 | |
34 | 202306034 | 孙浩 | 230505********0217 | 70 | 202306070 | 丘嘉利 | 441881********0827 | |
35 | 202306035 | 覃秋力 | 450821********1635 | 71 | 202306071 | 伍思铭 | 440883********5097 | |
36 | 202306036 | 刘松霖 | 440981********0017 |
102B 考场
座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | |
01 | 202306072 | 唐秋叶 | 460028********6862 | 36 | 202306107 | 俞楚仪 | 441621********6749 | |
02 | 202306073 | 张帆 | 410223********1022 | 37 | 202306108 | 宋天喜 | 533522********2026 | |
03 | 202306074 | 彭美娟 | 440982********4749 | 38 | 202306109 | 黄祖宁 | 440822********8074 | |
04 | 202306075 | 陈雨佳 | 530111********0024 | 39 | 202306110 | 刘炜年 | 450503********1217 | |
05 | 202306076 | 周翠玲 | 431122********4523 | 40 | 202306111 | 卢恩仪 | 450924********3621 | |
06 | 202306077 | 黄怡玲 | 430524********6621 | 41 | 202306112 | 石彩冬 | 320123********3210 | |
07 | 202306078 | 谢玉春 | 360731********5340 | 42 | 202306113 | 陆彦洪 | 520221********161X | |
08 | 202306079 | 潘俊康 | 362525********0970 | 43 | 202306114 | 秦育黎 | 410521********8519 | |
09 | 202306080 | 邓威 | 412725********8613 | 44 | 202306115 | 刘梓龙 | 440582********365X | |
10 | 202306081 | 黄昊楠 | 440181********4214 | 45 | 202306116 | 唐坤鹏 | 413026********1815 | |
11 | 202306082 | 钟海伦 | 440681********4710 | 46 | 202306117 | 黄锦豪 | 440106********1511 | |
12 | 202306083 | 裴凯 | 131127********0013 | 47 | 202306118 | 侯文君 | 210281********1222 | |
13 | 202306084 | 唐怡 | 450924********392x | 48 | 202306119 | 刘亚琴 | 522127********2546 | |
14 | 202306085 | 莫发濡 | 440882********1535 | 49 | 202306120 | 丁太义 | 411321********2817 | |
15 | 202306086 | 梁思敏 | 441827********4324 | 50 | 202306121 | 莫嘉华 | 440804********1133 | |
16 | 202306087 | 盛梦圆 | 410426********1525 | 51 | 202306122 | 徐栎炫 | 362226********001X | |
17 | 202306088 | 蔡子璐 | 360782********6027 | 52 | 202306123 | 陈丽君 | 440303********6926 | |
18 | 202306089 | 张祖贤 | 440181********061X | 53 | 202306124 | 宋玉莹 | 220381********6026 | |
19 | 202306090 | 陈丽冰 | 441823********5549 | 54 | 202306125 | 李允家 | 440184********3961 | |
20 | 202306091 | 陈淼 | 440981********0046 | 55 | 202306126 | 姜新韦 | 522424********0034 | |
21 | 202306092 | 曾文懿 | 440902********4448 | 56 | 202306127 | 黎洪范 | 430681********9355 | |
22 | 202306093 | 程林 | 431127********0026 | 57 | 202306128 | 姚欣睿 | 440102********1421 | |
23 | 202306094 | 李盼盼 | 340825********4329 | 58 | 202306129 | 赵家愉 | 610302********3028 | |
24 | 202306095 | 苏俊贤 | 440111********6614 | 59 | 202306130 | 白莹 | 440682********6024 | |
25 | 202306096 | 崔志忠 | 440923********5438 | 60 | 202306131 | 陈富浩 | 441202********4518 | |
26 | 202306097 | 肖敏豪 | 431128********0474 | 61 | 202306132 | 温绍文 | 440111********2735 | |
27 | 202306098 | 陈炜银 | 441802********3021 | 62 | 202306133 | 罗洁 | 520112********1722 | |
28 | 202306099 | 杨锐平 | 440881********4414 | 63 | 202306134 | 李慧君 | 441203********0029 | |
29 | 202306100 | 游俊雄 | 350301********0712 | 64 | 202306135 | 肖梦真 | 500224********6280 | |
30 | 202306101 | 廖艳芳 | 430524********568X | 65 | 202306136 | 徐三昧 | 500222********8120 | |
31 | 202306102 | 路芳梅 | 622621********1727 | 66 | 202306137 | 许田田 | 520201********5228 | |
32 | 202306103 | 王晓龙 | 510131********8211 | 67 | 202306138 | 叶小雪 | 340802********0227 | |
33 | 202306104 | 李招瑜 | 362202********2342 | 68 | 202306139 | 赵紫琪 | 440683********5126 | |
34 | 202306105 | 饶玉馨 | 360202********1026 | 69 | 202306140 | 周宁 | 450721********092X | |
35 | 202306106 | 卢清兰 | 450821********0648 |
103B 考场
座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | |
01 | 202306141 | 高羽飞 | 230523********4449 | 53 | 202306193 | 高曌 | 120225********5863 | |
02 | 202306142 | 徐子程 | 440602********1517 | 54 | 202306194 | 唐文龙 | 431102********6855 | |
03 | 202306143 | 张紫芸 | 460103********1824 | 55 | 202306195 | 刘妙娜 | 442000********6602 | |
04 | 202306144 | 邹素苹 | 445221********1227 | 56 | 202306196 | 宋炫龙 | 441424********4431 | |
05 | 202306145 | 吴泽强 | 360124********6639 | 57 | 202306197 | 张益萌 | 210624********1228 | |
06 | 202306146 | 王亚丽 | 412326********3922 | 58 | 202306198 | 李晓梅 | 522628********0048 | |
07 | 202306147 | 宋伊韩 | 430722********1644 | 59 | 202306199 | 沈雨珂 | 320102********1229 | |
08 | 202306148 | 丁宇 | 610502********102X | 60 | 202306200 | 梁文清 | 440921********0840 | |
09 | 202306149 | 曾淑华 | 362428********1420 | 61 | 202306201 | 刘钰珠 | 440229********3223 | |
10 | 202306150 | 郭先荟 | 410703********3068 | 62 | 202306202 | 严小雪 | 500226********0042 | |
11 | 202306151 | 文柔 | 360313********254X | 63 | 202306203 | 张婉君 | 440111********246X | |
12 | 202306152 | 郭意欣 | 445121********4589 | 64 | 202306204 | 韩露 | 510522********6342 | |
13 | 202306153 | 陈尚志 | 430611********5537 | 65 | 202306205 | 金灵璐 | 350121********422X | |
14 | 202306154 | 赖智玉 | 511028********5720 | 66 | 202306206 | 简钰乘 | 411527********2517 | |
15 | 202306155 | 肖雅雯 | 460035********0042 | 67 | 202306207 | 胡竞宇 | 500103********0326 | |
16 | 202306156 | 马荟涵 | 342501********0562 | 68 | 202306208 | 樊敏 | 522228********1243 | |
17 | 202306157 | 李艺璇 | 411282********2321 | 69 | 202306209 | 赵晓庆 | 150429********5518 | |
18 | 202306158 | 陈培 | 411121********6030 | 70 | 202306210 | 陈欣欣 | 440684********0423 | |
19 | 202306159 | 周易 | 430722********8722 | 71 | 202306211 | 蔡嘉龙 | 441521********1117 | |
20 | 202306160 | 孔钰 | 410721********0023 | 72 | 202306212 | 莫艳婷 | 440804********1621 | |
21 | 202306161 | 邱筱婷 | 612429********1920 | 73 | 202306213 | 廖建钦 | 441424********4436 | |
22 | 202306162 | 黄凯钰 | 450802********0288 | 74 | 202306214 | 邓心瑶 | 431127********2829 | |
23 | 202306163 | 蓝洁 | 440105********3622 | 75 | 202306215 | 王娇 | 522127********4027 | |
24 | 202306164 | 程皓 | 430203********1011 | 76 | 202306216 | 郑宇 | 430422********3015 | |
25 | 202306165 | 易拉 | 430421********6425 | 77 | 202306217 | 林璧慧 | 440883********0368 | |
26 | 202306166 | 郑雅纯 | 430703********0460 | 78 | 202306218 | 周珊 | 520181********3340 | |
27 | 202306167 | 陈晓璇 | 445281********1568 | 79 | 202306219 | 程雅欣 | 360425********3120 | |
28 | 202306168 | 曹惠婷 | 440882********8222 | 80 | 202306220 | 芦文娟 | 622424********0021 | |
29 | 202306169 | 林坚满 | 441224********3714 | 81 | 202306221 | 刘倪贝 | 430722********0043 | |
30 | 202306170 | 王志平 | 410323********0582 | 82 | 202306222 | 陈立倩 | 441224********7029 | |
31 | 202306171 | 郭文亭 | 430903********0027 | 83 | 202306223 | 杨文美 | 522635********4027 | |
32 | 202306172 | 钟天宇 | 441622********7918 | 84 | 202306224 | 刘泓洌 | 230603********4022 | |
33 | 202306173 | 冼丽珍 | 441226********0323 | 85 | 202306225 | 王佳慧 | 210122********062X | |
34 | 202306174 | 符晨阳 | 610481********6256 | 86 | 202306226 | 肖文斌 | 360731********5612 | |
35 | 202306175 | 彭燕 | 441621********7321 | 87 | 202306227 | 王君竹 | 211003********0127 | |
36 | 202306176 | 张家豪 | 445221********1270 | 88 | 202306228 | 谢姝姝 | 654222********6324 | |
37 | 202306177 | 吴楠楠 | 350321********1925 | 89 | 202306229 | 蒋佳成 | 511622********9413 | |
38 | 202306178 | 张凤新 | 230125********1620 | 90 | 202306230 | 邓晴 | 511323********6462 | |
39 | 202306179 | 陈昶昊 | 370611********401X | 91 | 202306231 | 黎桂朝 | 440981********3729 | |
40 | 202306180 | 马瑞瑞 | 654125********0526 | 92 | 202306232 | 袁星星 | 440981********1429 |
41 | 202306181 | 卓宇 | 440802********0836 | 93 | 202306233 | 程伟 | 362334********2114 | |
42 | 202306182 | 苏卓然 | 441823********7017 | 94 | 202306234 | 柯江华 | 420222********6166 | |
43 | 202306183 | 吴思佳 | 362532********042X | 95 | 202306235 | 王瑞芳 | 411421********4426 | |
44 | 202306184 | 谭晓琳 | 440681********4786 | 96 | 202306236 | 凡蕾 | 500242********7742 | |
45 | 202306185 | 黄启鸿 | 445221********1236 | 97 | 202306237 | 吴海凤 | 440921********3005 | |
46 | 202306186 | 王琛 | 130403********0622 | 98 | 202306238 | 陈宝莹 | 441900********3223 | |
47 | 202306187 | 廖艳丽 | 431129********6228 | 99 | 202306239 | 陈卓君 | 431228********284X | |
48 | 202306188 | 黄海涛 | 445222********1619 | 100 | 202306240 | 梁嘉铭 | 440181********2736 | |
49 | 202306189 | 廖小斌 | 440881********4153 | 101 | 202306241 | 谢奕霖 | 360702********3922 | |
50 | 202306190 | 孟静 | 371326********0044 | 102 | 202306242 | 周文乾 | 440981********0813 | |
51 | 202306191 | 孙易达 | 130103********211X | 103 | 202306243 | 李航天 | 410823********0159 | |
52 | 202306192 | 何长宏 | 421023********8511 |
107B 考场
座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 座位号 | 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | |
01 | 202306244 | 谭迎 | 522401********7021 | 37 | 202306280 | 王旭 | 130481********601X | |
02 | 202306245 | 林萍 | 440981********5668 | 38 | 202306281 | 谭泽华 | 440105********5737 | |
03 | 202306246 | 赖凌燕 | 350821********0825 | 39 | 202306282 | 忻晨 | 622102********8939 | |
04 | 202306247 | 梁海珍 | 440823********3042 | 40 | 202306283 | 邓春梅 | 440281********6627 | |
05 | 202306248 | 李燕豪 | 445222********2220 | 41 | 202306284 | 王一燃 | 420302********1248 | |
06 | 202306249 | 郝伟丛 | 130632********0627 | 42 | 202306285 | 黄文慧 | 532628********2727 | |
07 | 202306250 | 莫水清 | 441521********1137 | 43 | 202306286 | 郝莉霞 | 513021********2029 | |
08 | 202306251 | 谢海媚 | 452122********5726 | 44 | 202306287 | 裴婷婷 | 622427********2182 | |
09 | 202306252 | 柳冬冬 | 460007********0088 | 45 | 202306288 | 丘维康 | 440281********0013 | |
10 | 202306253 | 殷浩辉 | 441322********6030 | 46 | 202306289 | 陈阳燕 | 360782********7020 | |
11 | 202306254 | 崔锦涛 | 610323********1118 | 47 | 202306290 | 姚婉瑜 | 440582********0064 | |
12 | 202306255 | 刘璐 | 360428********0022 | 48 | 202306291 | 黄理安 | 440203********6728 | |
13 | 202306256 | 杨溢 | 430281********7222 | 49 | 202306292 | 李一琪 | 230602********6826 | |
14 | 202306257 | 何绮婷 | 440111********1827 | 50 | 202306293 | 邵晓雪 | 230621********1280 | |
15 | 202306258 | 陈璐 | 430105********1025 | 51 | 202306294 | 吴西 | 612322********0065 | |
16 | 202306259 | 梁铭博 | 440181********5715 | 52 | 202306295 | 王中琪 | 430682********7710 | |
17 | 202306260 | 张纪楠 | 342222********5256 | 53 | 202306296 | 黄慧思 | 440882********088X | |
18 | 202306261 | 刘超霞 | 430421********0068 | 54 | 202306297 | 杨开萃 | 441881********1410 | |
19 | 202306262 | 罗艳妮 | 452725********0382 | 55 | 202306298 | 黄倩玲 | 440982********4068 | |
20 | 202306263 | 李玉冰 | 420526********0026 | 56 | 202306299 | 郝润格 | 210803********0029 | |
21 | 202306264 | 杨珊珊 | 430124********8021 | 57 | 202306300 | 周兴熠 | 421181********5827 | |
22 | 202306265 | 何妙嬴 | 430921********6620 | 58 | 202306301 | 张木飞 | 440982********6748 | |
23 | 202306266 | 桑静 | 341282********0320 | 59 | 202306302 | 朱玉梅 | 360782********6227 | |
24 | 202306267 | 班榕璇 | 452725********0024 | 60 | 202306303 | 朱佳洋 | 431321********3325 | |
25 | 202306268 | 韩晓红 | 632124********1720 | 61 | 202306304 | 吴妃叶 | 440825********0343 | |
26 | 202306269 | 李惠茹 | 341102********6245 | 62 | 202306305 | 卢佳燕 | 441881********1729 | |
27 | 202306270 | 葛基敏 | 440981********6197 | 63 | 202306306 | 李美欣 | H03***395 | |
28 | 202306271 | 张文娟 | 360732********1920 | 64 | 202306307 | 江纮宇 | 20***969 | |
29 | 202306272 | 刘新煜 | 352229********0531 | 65 | 202306308 | 区智鸿 | H10***860 | |
30 | 202306273 | 向清香 | 430822********9322 | 66 | 202306309 | 刘坚辉 | M30***919 | |
31 | 202306274 | 朱和祥 | 431026********3639 | 67 | 202306310 | 黄振鹏 | H10***407 | |
32 | 202306275 | 何玲芳 | 360727********2224 | 68 | 202306311 | 洪守亿 | 57***30 | |
33 | 202306276 | 庞文琳 | 450922********002X | 69 | 202306312 | 黄毓森 | 09***475 | |
34 | 202306277 | 廖鑫荣 | 450821********3732 | 70 | 202306313 | 黄浩明 | 440602********0032 | |
35 | 202306278 | 宋明朗 | 522121********0022 | 71 | 202306314 | 郑水调 | 440881********7728 | |
36 | 202306279 | 温世华 | 440183********6114 |
扫一扫 手机端浏览