中西医临床学院关于2025届免试攻读研究生申请人综合得分情况的公示
发布时间:2024-09-15 09:45:27 本文出处:科教信息科
分享到:
中西医临床学院关于2025届免试攻读研究生
申请人综合得分情况的公示
根据《关于做好推荐2025届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》、《广州医科大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法》(广医发〔2024〕77号)、《广州医科大学中西医临床学院学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》要求,我院组织了推免生推荐遴选工作。经审核,现将2025届免试攻读研究生学位申请人综合得分排名情况公布如下,特此公示。
公示期:9月15日-9月19日,共5日。
在公示期内(9月15-9月17日假期期间正常受理),推免生相关资料可在中西医临床学院教学管理办公室查阅。如有异议,请通过书面方式或电子邮件方式实名向学院反映,反映内容应真实、具体;非实名或无具体事实材料的,不予受理。
学院推免工作小组办公室邮箱:gzykjk[at]163[dot]com,办公时间联系电话:020-81222780、节假日联系电话:17076613964,地址:广州市天河区天坤三路95号行政楼6楼教学管理办公室。
联系人:沈老师,周老师
广州医科大学中西医临床学院推免工作小组办公室
2024年9月14日
附件:2025届免试攻读研究生申请人综合得分排名情况
序号 | 姓名 | 学号 | 学分绩点 | 奖励加分 | 综合得分 | 排名情况 | ||||||
论文类 | 课题类 | 竞赛类 | 专利类 | 服务类 | 其他 | 奖励加分总分 | ||||||
1 | 谭晓欣 | 2020116056 | 3.52 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70.36 | 第1名 |
2 | 林文慧 | 2020116083 | 3.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 69.52 | 第2名 |
3 | 许智鸿 | 2020152042 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.44 | 第3名 |
4 | 程金喜 | 2020116024 | 3.48 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 68.34 | 第4名 |
5 | 龚萍 | 2020116091 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.92 | 第5名 |
6 | 郑欣莹 | 2020116011 | 3.3 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.25 | 67.05 | 第6名 |
7 | 贺湘萍 | 2020116019 | 3.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.92 | 第7名 |
8 | 戚海蓝 | 2020116066 | 3.24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66.92 | 第7名 |
9 | 彭晓谕 | 2020116045 | 3.24 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 66.82 | 第9名 |
10 | 陈萍萍 | 2020116028 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 第10名 |
11 | 邹庆芳 | 2020116008 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.92 | 第11名 |
12 | 温锦丹 | 2020120037 | 3.12 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 65.06 | 第12名 |
13 | 刘子洋 | 2020116044 | 3.15 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 77.2 | 统筹名额推荐,暂不参与排名 |
14 | 陈伟欣 | 2020116009 | 2.81 | 44 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 71.8 | 统筹名额推荐,暂不参与排名 |
扫一扫 手机端浏览